
| Наименование услуги: | Стоимость, руб.: |
|---|---|
| Компьютерная томография костей лицевого отдела черепа | 3850 |
| Компьютерная томография верхней конечности (кисти) | 3000 |
| Компьютерная томография нижней конечности (стопы) | 3000 |
| Компьютерная томография нижней конечности (стопы) (контроль после репозиции) | 1600 |
| Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 4250 |
| Компьютерная томография кости (одной) | 3850 |
| Компьютерная томография кости (одной) (контроль после репозиции) | 2310 |
| Компьютерная томография грудины с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 4000 |
| Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 4250 |
| Компьютерная томография сустава | 3150 |
| Компьютерная томография сустава (двух голенностопных суставов) | 4300 |
| Компьютерная томография сустава ( двух коленных суставов) | 4300 |
| Компьютерная томография сустава ( двух лучезапястных суставов) | 4300 |
| Компьютерная томография сустава (двух тазобедренных суставов) | 4300 |
| Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 4250 |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа | 3150 |
| Спиральная компьютерная томография шеи, гортани | 4050 |
| Компьютерная томография грудной полости | 4950 |
| Компьютерная томография грудной полости (дети до 7 лет) | 2500 |
| Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты (без учета контрастного вещества) | 7500 |
| Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (без учета контрастного вещества) | 7500 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов (без учёта контрастного препарата) | 8000 |
| Компьютерно-томографическая ангиография сосудов таза | 7500 |
| Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов (без учета контрастного вещества) | 7500 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий (сосудов шеи) (без учета контрастного вещества) | 7500 |
| Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 4150 |
| Спиральная компьютерная томография органов малого таза у мужчин | 4150 |
| Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием (без учета контрастного вещества) | 7650 |
| Компьютерная томография головного мозга | 4250 |
| Компьютерная томография височной кости | 4250 |
| Компьютерная томография глазницы | 4250 |
| Компьютерная томография почек и надпочечников | 6530 |
| Компьютерная томография почек и мочевого пузыря (без контраста) | 8500 |
| Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6530 |
| КТ урография (2-х фазная) (без учета контрастного вещества) | 10100 |
| КТ урография (3-х фазная) (без учета контрастного вещества) | 12100 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (контрастного препарата 50 мл) | 1900 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (контрастного препарата 100 мл) | 3100 |
| Возмещение затрат за запись исследования КТ USB-флеш-накопитель | 400 |
| Возмещение затрат за запись исследования КТ на DVD (USB-флеш-накопитель) (повторная) | 500 |
| Компьютерная томография (1 область) дети до 14 лет (без введения контрастного вещества) | 2150 |
| Компьютерная томография (1 область) взрослые - для уточнения диагноза | 4200 |
| Наименование услуги: | Стоимость, руб.: |
|---|---|
| Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 4300 |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 4300 |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) (без учета стоимости контрастного вещества) | 5860 |
| Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов ( 2 сустава)/ лицевой отдел | 8650 |
| Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 4300 |
| Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 6450 |
| Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 4300 |
| Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | 4300 |
| Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа и мосто-мозжечкового угла | 4300 |
| Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 4300 |
| Магнитно-резонансная венография (одна область) | 4300 |
| Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости. | 5400 |
| Магнитно-резонансная холангиография | 5400 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4300 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 5860 |
| Магнитно-резонансная томография глазницы | 4300 |
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 5400 |
| МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 7350 |
| Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 5400 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 7350 |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 7350 |
| Магнитно-резонансная томография шеи | 4300 |
| Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 5860 |
| Магнитно-резонансная томография головы | 4300 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 4300 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей с внутривенным контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 5860 |
| МР-ангиография (сосудистая программа) сосудов головного мозга | 5530 |
| Контрастное усиление (10 мл контрастного вещества). Масса тела менее 80 кг. | 2500 |
| Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 5860 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с ангиографией | 5900 |
| МР-ангиография (сосудистая программа) сосудов шеи и шейного отдела позвоночника | 5900 |
| МР-ангиография сосудов шеи | 3760 |
| Возмещение затрат за запись исследования МРТ на DVD (USB-флеш-накопитель) (повторная) | 500 |
| Возмещение затрат за запись исследования МРТ на USB-флеш-накопитель | 400 |
| Акция "Голова и позвоночник" (МРТ головного мозга с сосудистой программой; МРТ 3-х отделов позвоночника) +запись на диск | 15900 |
| Акция "Живот и малый таз (гинекология/урология)"(МРТ брюшной полости и малого таза) + запись на диск | 8650 |
| Акция "Здоровые суставы" (МРТ тазобедренных и коленных суставов) +запись на диск | 10400 |
| Акция "МРТ4" (МРТ головного мозга с сосудистой программой ;МРТ шейного отдела позвоночника с сосудами) + запись на диск | 10900 |
| МРТ головного мозга + венография + артериография + запись на диск | 9000 |
| Наименование услуги: | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Рентгенография черепа | 2000 |
| Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 2000 |
| Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 1050 |
| Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 1050 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 2000 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (с функциональными пробами, 2 проекции(сгибание,разгибание)) | 3330 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника ( с функциональными пробами, 2 проекции), ( сгибание и разгибание) | 4125 |
| Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника (2 проекции) | 2200 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2000 |
| Рентенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 2360 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1200 |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (2 проекция) | 2200 |
| Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | 1500 |
| Рентгенография ключицы | 1150 |
| Рентгенография ребра (-ер) (1 проекции) | 1200 |
| Рентгенография грудины (1 проекция) | 1200 |
| Рентгенография лопатки (1 проекция) | 1200 |
| Рентгенография головки плечевой кости | 1150 |
| Рентгенография головки плечевой кости (контроль после репозиции) | 560 |
| Рентгенография плечевой кости | 1150 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (предплечья, 1 проекция) | 1200 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (предплечья, 1 проекция) (контроль после репозиции) | 560 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости ( локтевой сустав 2 проеции) (контроль после репозиции) | 1050 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости ( локтевой сустав 2 проеции) | 2200 |
| Рентгенография запястья (лучезапястного сустава, 2 проекции) | 2200 |
| Рентгенография запястья (лучезапястного сустава, 2 проекции) (контроль после репозиции) | 1150 |
| Рентгенография пястья (лучезапястного сустава, 2 проекции) | 2200 |
| Рентгенография кисти (2 проекции) | 2200 |
| Рентгенография кисти ( 1 проекция) | 1200 |
| Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти (2 проекции) | 1150 |
| Рентгенография таза (1 проекция) | 1200 |
| Рентгенография головки и шейки бедренной кости (тазобедренного сустава, 1 проекция) | 1200 |
| Рентгенография бедренной кости (1 проекция) | 1200 |
| Рентгенография надколенника (2 проекции) | 2200 |
| Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей (1 проекция) | 1200 |
| Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей (1 проекция) (контроль после репозиции) | 560 |
| Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей (2 проекции) | 2200 |
| Рентгенография пяточной кости (1 проекция) | 1200 |
| Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 2000 |
| Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 3300 |
| Рентгенография стопы (голени) в 2-х проекциях | 2100 |
| Рентгенография стопы ( 1 проекция) | 1200 |
| Рентгенография фаланг пальцев ноги (2 проекции) | 1150 |
| Рентгенография костей лицевого скелета (костей носа, 1 проекция) | 1200 |
| Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 2100 |
| Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 2200 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 2200 |
| Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 2200 |
| Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 1200 |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 1150 |
| Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 2200 |
| Рентгенография акромиально-ключичного сочленения (1 проекция) | 1200 |
| Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1200 |
| Рентгенография носоглотки (1 проекция) | 1200 |
| Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) | 1200 |
| Рентгенография легких (органов грудной клетки, 1 проекция) | 1200 |
| Рентгенография легких (органов грудной клетки, 2 проекции) | 2200 |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости (1 проекция) | 1200 |
| Дополнительное исследование одной зоны (1 проекция) | 700 |
| Дополнительное исследование одной зоны (2 проекции) | 1000 |
