
| Наименование услуги: | Стоимость, руб.: |
|---|---|
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм с выдачей пленки 1 лист | 500 |
| Компьютерная томография костей лицевого отдела черепа | 3850 |
| Компьютерная томография верхней конечности (кисти) | 2860 |
| Компьютерная томография нижней конечности (стопы) | 2860 |
| Компьютерная томография нижней конечности (стопы) (контроль после репозиции) | 1045 |
| Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 3850 |
| Компьютерная томография кости (одной) | 3850 |
| Компьютерная томография кости (одной) (контроль после репозиции) | 1540 |
| Компьютерная томография грудины с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 3850 |
| Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 3850 |
| Компьютерная томография сустава | 2860 |
| Компьютерная томография сустава (двух голенностопных суставов) | 2860 |
| Компьютерная томография сустава ( двух коленных суставов) | 2860 |
| Компьютерная томография сустава (локтевого) | 2860 |
| Компьютерная томография сустава ( двух лучезапястных суставов) | 2860 |
| Компьютерная томография сустава (плечевого) | 2860 |
| Компьютерная томография сустава (двух тазобедренных суставов) | 3850 |
| Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 3850 |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 2860 |
| Спиральная компьютерная томография шеи | 3850 |
| Компьютерная томография грудной полости | 4290 |
| Компьютерная томография грудной полости (дети до 7 лет) | 1650 |
| Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты (без учета контрастного вещества) | 7150 |
| Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (без учета контрастного вещества) | 7150 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов (без учёта контрастного препарата) | 7700 |
| Компьютерно-томографическая ангиография сосудов таза | 7150 |
| Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов (без учета контрастного вещества) | 7150 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий (сосудов шеи) (без учета контрастного вещества) | 7150 |
| Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3850 |
| Спиральная компьютерная томография органов малого таза у мужчин | 3850 |
| Компьютерная томография надпочечников | 3850 |
| Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием (без учета контрастного вещества) | 6950 |
| Компьютерная томография головного мозга | 3850 |
| Компьютерная томография височной кости | 3850 |
| Компьютерная томография глазницы | 3850 |
| Компьютерная томография почек и надпочечников | 5940 |
| Компьютерная томография почек и мочевыводящих путей (без контраста) | 5940 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 880 |
| Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 5940 |
| КТ урография (2-х фазная) (без учета контрастного вещества) | 9600 |
| КТ урография (3-х фазная) (без учета контрастного вещества) | 11500 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (контрастного препарата 50 мл) | 1900 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (контрастного препарата 100 мл) | 3100 |
| Возмещение затрат за запись исследования КТ USB-флеш-накопитель | 400 |
| Возмещение затрат за запись исследования КТ на DVD (USB-флеш-накопитель) (повторная) | 500 |
| Компьютерная томография (1 область) дети до 14 лет (без введения контрастного вещества) | 1650 |
| Компьютерная томография (1 область) взрослые - для уточнения диагноза | 3500 |
| Компьютерная томография (1 область) дети до 14 лет (без введения контрастного вещества) | 1650 |
| Наименование услуги: | Стоимость, руб.: |
|---|---|
| Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 4150 |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 4150 |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) (без учета стоимости контрастного вещества) | 5655 |
| Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов ( 2 сустава)/ лицевой отдел | 8300 |
| Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 4150 |
| Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 6230 |
| Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 4150 |
| Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | 4150 |
| Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа и мосто-мозжечкового угла | 4150 |
| Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 4150 |
| Магнитно-резонансная венография (одна область) | 4150 |
| Магнитно-резонансная холангиография | 5200 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4150 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 5655 |
| Магнитно-резонансная томография глазницы | 4150 |
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 5200 |
| МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 7095 |
| Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 5200 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 7095 |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 7095 |
| Магнитно-резонансная томография шеи | 4150 |
| Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 5655 |
| Магнитно-резонансная томография головы | 4150 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 4150 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей с внутривенным контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 5655 |
| МР-ангиография (сосудистая программа) сосудов головного мозга | 5340 |
| Контрастное усиление (10 мл контрастного вещества). Масса тела менее 80 кг. | 2500 |
| Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 5655 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с ангиографией | 5690 |
| МР-ангиография (сосудистая программа) сосудов шеи и шейного отдела позвоночника | 5690 |
| МР-ангиография сосудов шеи | 3630 |
| Возмещение затрат за запись исследования МРТ на DVD (USB-флеш-накопитель) (повторная) | 500 |
| Возмещение затрат за запись исследования МРТ на USB-флеш-накопитель | 400 |
| Акция "Голова и позвоночник" (МРТ головного мозга с сосудистой программой; МРТ 3-х отделов позвоночника) +запись на диск | 15300 |
| Акция "Живот и малый таз (гинекология/урология)"(МРТ брюшной полости и малого таза) + запись на диск | 8300 |
| Акция "Здоровые суставы" (МРТ тазобедренных и коленных суставов) +запись на диск | 10000 |
| Акция "МРТ4" (МРТ головного мозга с сосудистой программой ;МРТ шейного отдела позвоночника с сосудами) + запись на диск | 10500 |
| МРТ головного мозга + венография + артериография + запись на диск | 8700 |
| Наименование услуги: | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Рентгенография черепа | 1815 |
| Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1815 |
| Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 970 |
| Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 970 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 1815 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (с функциональными пробами, 2 проекции(сгибание,разгибание)) | 3025 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника ( с функциональными пробами, 2 проекции), ( сгибание и разгибание) | 3750 |
| Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника (2 проекции) | 1815 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1815 |
| Рентенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 1815 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 970 |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (2 проекция) | 1815 |
| Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | 1330 |
| Рентгенография ключицы | 970 |
| Рентгенография ребра (-ер) (1 проекции) | 970 |
| Рентгенография грудины (1 проекция) | 970 |
| Рентгенография лопатки (1 проекция) | 970 |
| Рентгенография головки плечевой кости | 970 |
| Рентгенография головки плечевой кости (контроль после репозиции) | 485 |
| Рентгенография плечевой кости | 970 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (предплечья, 1 проекция) | 970 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (предплечья, 1 проекция) (контроль после репозиции) | 485 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости ( локтевой сустав 2 проеции) (контроль после репозиции) | 910 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости ( локтевой сустав 2 проеции) | 1815 |
| Рентгенография запястья (лучезапястного сустава, 2 проекции) | 1815 |
| Рентгенография запястья (лучезапястного сустава, 2 проекции) (контроль после репозиции) | 970 |
| Рентгенография пястья (лучезапястного сустава, 2 проекции) | 1815 |
| Рентгенография кисти (2 проекции) | 1815 |
| Рентгенография кисти ( 1 проекция) | 970 |
| Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти (2 проекции) | 970 |
| Рентгенография таза (1 проекция) | 970 |
| Рентгенография головки и шейки бедренной кости (тазобедренного сустава, 1 проекция) | 970 |
| Рентгенография бедренной кости (1 проекция) | 970 |
| Рентгенография надколенника (2 проекции) | 1815 |
| Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей (1 проекция) | 970 |
| Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей (1 проекция) (контроль после репозиции) | 485 |
| Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей (2 проекции) | 1815 |
| Рентгенография пяточной кости (1 проекция) | 970 |
| Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 1815 |
| Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 2180 |
| Рентгенография стопы (голени) в 2-х проекциях | 1815 |
| Рентгенография стопы ( 1 проекция) | 970 |
| Рентгенография фаланг пальцев ноги (2 проекции) | 970 |
| Рентгенография костей лицевого скелета (костей носа, 1 проекция) | 970 |
| Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1815 |
| Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 1815 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 1815 |
| Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 1815 |
| Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 970 |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 970 |
| Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1815 |
| Рентгенография акромиально-ключичного сочленения (1 проекция) | 1090 |
| Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 970 |
| Рентгенография носоглотки (1 проекция) | 970 |
| Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) | 970 |
| Рентгенография легких (органов грудной клетки, 1 проекция) | 970 |
| Рентгенография легких (органов грудной клетки, 2 проекции) | 1815 |
| Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) (1 проекция) | 970 |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений (с выдачей пленки) | 550 |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости (1 проекция) | 970 |
| Дополнительное исследование одной зоны (1 проекция) | 550 |
| Дополнительное исследование одной зоны (2 проекции) | 880 |
