Наименование услуги: | Стоимость, руб.: |
---|---|
Компьютерная томография сустава (плечевого) | 2860 |
Компьютерная томография (1 область) дети до 14 лет (без введения контрастного вещества) | 1650 |
Компьютерная томография верхней конечности (кисти) | 2860 |
Компьютерная томография височной кости | 3850 |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 3850 |
Компьютерная томография глазницы | 3850 |
Компьютерная томография головного мозга | 3850 |
Компьютерная томография грудины с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 3850 |
Компьютерная томография грудной полости | 4290 |
Компьютерная томография грудной полости (дети до 7 лет) | 1650 |
Компьютерная томография костей лицевого отдела черепа | 3850 |
Компьютерная томография кости (одной) | 3850 |
Компьютерная томография кости (одной) (контроль после репозиции) | 1540 |
Компьютерная томография нижней конечности (стопы) | 2860 |
Компьютерная томография нижней конечности (стопы) (контроль после репозиции) | 1045 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3850 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 3850 |
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 6160 |
Компьютерная томография почек и надпочечников | 5940 |
Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 2860 |
Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 3850 |
Компьютерная томография сустава | 2860 |
Компьютерная томография сустава ( двух коленных суставов) | 2860 |
Компьютерная томография сустава ( двух лучезапястных суставов) | 2860 |
Компьютерная томография сустава (двух голенностопных суставов) | 2860 |
Компьютерная томография сустава (двух тазобедренных суставов) | 3850 |
Компьютерная томография сустава (локтевого) | 2860 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3850 |
Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий (сосудов шеи) | 7150 |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов (без учёта контрастного препарата) | 7700 |
Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 7150 |
Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | 7150 |
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области | 7150 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 7150 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов таза | 7150 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 880 |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3850 |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у мужчин | 3850 |
Спиральная компьютерная томография шеи | 3850 |
Наименование услуги: | Стоимость, руб.: |
---|---|
Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 3770 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 3770 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) (без учета стоимости контрастного вещества) | 5655 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 3770 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 5660 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 3770 |
Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | 3770 |
Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа и мосто-мозжечкового угла | 3770 |
Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 3770 |
Магнитно-резонансная венография (одна область) | 3770 |
Магнитно-резонансная холангиография | 4730 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3770 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 5655 |
Магнитно-резонансная томография глазницы | 3770 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 4730 |
МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 7095 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 4730 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 7095 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 7095 |
Магнитно-резонансная томография шеи | 3770 |
Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 5655 |
Магнитно-резонансная томография головы | 3770 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы | 3770 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы с внутривенным контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 5655 |
МР-ангиография (сосудистая программа) сосудов головного мозга | 4870 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 5655 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с ангиографией | 5170 |
МР-ангиография (сосудистая программа) сосудов шеи и шейного отдела позвоночника | 5170 |
МР-ангиография сосудов шеи | 3300 |
Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов ( 2 сустава) / лицевой отдел | 7550 |
Акция «Голова и позвоночник»
| 12400 |
Акция «Живот и малый таз (гинекология/урология)»
| 7400 |
Акция «Здоровые суставы»
| 8200 |
Акция «МРТ4»
| 8500 |
МРТ головного мозга + венография + артериография + запись на диск | 7260 |
Контрастное усиление (введение контрастного вещества) | 2500 |
Возмещение затрат за запись исследования МРТ на DVD (USB-флеш-накопитель) (повторная) | 500 |
Возмещение затрат за запись исследования МРТ на USB-флеш-накопитель | 400 |
Наименование услуги: | Стоимость, руб. |
---|---|
Внутривенная урография (обзорная +3 снимка, урографин - 2 амп.) | 3390 |
Гистеросальпингография (включая введение контрастного вещества) | 12705 |
Дополнительное исследование одной зоны (1 проекция) | 550 |
Дополнительное исследование одной зоны (2 проекции) | 880 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости (1 проекция) | 970 |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) (1 проекция) | 970 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений (с выдачей пленки) | 550 |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения (1 проекция) | 1090 |
Рентгенография бедренной кости (1 проекция) | 970 |
Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей (1 проекция) | 970 |
Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей (1 проекция) (контроль после репозиции) | 485 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1815 |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1815 |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости (тазобедренного сустава, 1 проекция) | 970 |
Рентгенография головки плечевой кости | 970 |
Рентгенография головки плечевой кости (контроль после репозиции) | 485 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 970 |
Рентгенография грудины (1 проекция) | 970 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1815 |
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей (2 проекции) | 1815 |
Рентгенография запястья (лучезапястного сустава, 2 проекции) | 1815 |
Рентгенография запястья (лучезапястного сустава, 2 проекции) (контроль после репозиции) | 910 |
Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 970 |
Рентгенография кисти (2 проекции) | 1815 |
Рентгенография кисти ( 1 проекция) | 970 |
Рентгенография ключицы | 970 |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 1815 |
Рентгенография костей лицевого скелета (костей носа, 1 проекция) | 970 |
Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | 1330 |
Рентгенография легких (органов грудной клетки, 1 проекция) | 970 |
Рентгенография легких (органов грудной клетки, 2 проекции) | 1815 |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 1815 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости ( локтевой сустав 2 проеции) | 1815 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости ( локтевой сустав 2 проеции) (контроль после репозиции) | 910 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (предплечья, 1 проекция) | 970 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (предплечья, 1 проекция) (контроль после репозиции) | 485 |
Рентгенография лопатки (1 проекция) | 970 |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 1815 |
Рентгенография надколенника (2 проекции) | 1815 |
Рентгенография носоглотки (1 проекция) | 970 |
Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти (2 проекции) | 970 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1815 |
Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 970 |
Рентгенография плечевой кости | 970 |
Рентгенография поясничного и кресцового отдела позвоночника (2 проекция) | 1815 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 970 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника ( с функциональными пробами, 2 проекции), ( сгибание и разгибание) | 3750 |
Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) | 970 |
Рентгенография пястья (лучезапястного сустава, 2 проекции) | 1815 |
Рентгенография пяточной кости (1 проекция) | 970 |
Рентгенография ребра (-ер) (1 проекции) | 970 |
Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 970 |
Рентгенография стопы ( 1 проекция) | 970 |
Рентгенография стопы (голени) в 2-х проекциях | 1815 |
Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 1815 |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 2180 |
Рентгенография таза (1 проекция) | 970 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 970 |
Рентгенография фаланг пальцев ноги (2 проекции) | 970 |
Рентгенография черепа | 1815 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 1815 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (с функциональными пробами, 2 проекции(сгибание,разгибание)) | 3025 |
Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника (2 проекции) | 1815 |
Рентенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 1815 |
Ретроградная уретеропиелография (урографин - 1 амп.) | 2420 |
Цистография (урографин - 2 амп.) | 2420 |